产品参数
                
            
            产品实拍
                
            
 
 
 
                
                
                
                
                
            
                | 产品尺寸/mm | 自重/kg | 动载 | 静载 | 钢管 | 
|---|---|---|---|---|
| 1000*800*150 | 8.5 | 1T | 4T | 8 | 
| 1000*1000*150 | 10.8 | 1T | 4T | 8 | 
| 1100*900*150 | 8.6 | 1T | 4T | 8 | 
| 1100*1100*150/155/165 | 10/12/12.5/13 | 1.5T | 5T | 8 | 
| 1200*800*150 | 9.8 | 1.5T | 5T | 8 | 
| 1200*1000*150/165 | 10/11.5/12/13.5/14.5 | 1.5T | 5T | 8/10 | 
| 1000*1200*150 | 12.5 | 1.5T | 5T | 8 | 
| 1200*1100*150 | 13 | 1.5T | 5T | 8 | 
| 1200*1200*150/160 | 14/14.5 | 1.5T | 5T | 10 | 
| 1300*1100*150 | 15 | 1.5T | 5T | 8/10 | 
| 1400*1100*150 | 16.5 | 1.5T | 5T | 10 | 
| 1400*1200*160 | 17 | 1.5T | 5T | 10 | 
| 1500*1200*150 | 18.5 | 2T | 6T | 10 | 
上一篇:1111网格川字托盘 
            下一篇:1008网格川字托盘 
            
        




	            
	            
	            
	            
            
      专业做托盘,做得更专业
  
网站首页
产品选型
走进力库