产品参数
产品实拍
产品尺寸/mm | 自重/kg | 动载 | 静载 | 钢管 |
---|---|---|---|---|
1000*1000*150 | 1T | 4T | 8 | |
1100*1100*150/160 | 14/15.5 | 2T | 6T | 8/10 |
1100*1100*160 | 15 | 1.5T | 6T | 8 |
1200*800*150 | 12.5 | 1.5T | 5T | 7 |
1200*1000*150 | 14.5 | 1.5T | 5T | 8 |
1200*1000*160 | 1.5T | 5T | / | |
1200*1000*165 | 15 | 2T | 6T | 8 |
1200*1200*150/160 | 18.5 | 2T | 6T | 10 |
1300*1100*150 | 16.5 | 2T | 6T | 8 |
1400*1200*165 | 22.5 | 2T | 6T | 10 |
1200*1000*160 | 16.5 | 2T | 5T | 6 |
1400*1200*275 | 26 | 2T | 5T | 12 |
上一篇:1311平板川字托盘
下一篇:1412免拆卸川字托盘