产品参数
产品实拍
| 产品尺寸/mm | 自重/kg | 动载 | 静载 | 钢管 |
|---|---|---|---|---|
| 1000*1000*150 | 8.5 | 0.5T | 1T | |
| 1100*800*155 | 13 | 1T | 4T | / |
| 1100*1100*125 | 7.5 | 0.5T | 1T | / |
| 1100*1100*150 | 10/11.8/12 | 1.5T | 5T | 0/7/8 |
| 1200*800*150 | 10 | 1.5T | 5T | / |
| 1200*1000*150 | 11.8 | 1.5T | 5T | 7 |
| 1200*1000*125 | 7.5 | 0.5T | 1T | / |
| 1200*1200*150 | 15.5 | 1.5T | 5T | 10 |
| 1300*1100*150 | 14.5 | 1.5T | 5T | 10 |
| 1400*1100*150 | 16.6 | 1.5T | 5T | |
| 1400*1200*150 | 17.3/17.5 | 2T | 6T | 8 |
上一篇:1010网格田字托盘
下一篇:没有了



专业做托盘,做得更专业
网站首页
产品选型
走进力库