产品参数
产品实拍
| 产品尺寸/mm | 自重/kg | 动载 | 静载 | 钢管 |
|---|---|---|---|---|
| 1000*600*150 | 4.5 | 0.2T | 0.5T | / |
| 1000*800*150 | 6 | 0.3T | 0.6T | / |
| 1000*1000*150 | 5.7 | 0.5T | 1T | / |
| 1100*900*150 | 6 | 0.5T | 1T | / |
| 1100*1100*145 | 6.5 | 0.5T | 1T | / |
| 1200*800*150 | 6 | 0.5T | 1T | / |
| 1200*1000*145 | 6.5 | 0.5T | 1T | / |
| 1200*1200*150 | 8.6 | 0.8T | 1.5T | / |
| 1300*1100*150 | 8.6 | 0.8T | 1.5T | / |
上一篇:1006网格九脚托盘
下一篇:1010网格九脚托盘



专业做托盘,做得更专业
网站首页
产品选型
走进力库