产品参数
产品实拍
| 产品尺寸/mm | 自重/kg | 动载 | 静载 | 钢管 |
|---|---|---|---|---|
| 1100*1100*150 | 16 | 1.5T | 5T | 8 |
| 1200*1000*150 | 18 | 2T | 6T | 8 |
| 1200*1200*150 | 18 | 1.5T | 5T | 8 |
| 1300*1100*150 | 19.5 | 1.5T | 5T | 8 |
| 1400*1200*150 | 22/23 | 1.5/2T | 6T | 8/12 |
上一篇:没有了
下一篇:1212网格双面托盘



专业做托盘,做得更专业
网站首页
产品选型
走进力库